民族衣装レンタル(アジア / 女性)
worldbox
- ホーム
- 民族衣装レンタル(アジア / 女性)
貸出しリスト(アジア / 女性)
1
| No | 1 |
| 国・地域 | 中国 |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | チャイナドレス(中国名:チーパオ) |
2
| No | 2 |
| 国・地域 | 中国 |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人(丈短め、子どもも着用できます) |
| 衣装名 | チャイナドレス(中国名:チーパオ) |
3
| No | 3 |
| 国・地域 | 中国 |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | チャイナドレス(中国名:チーパオ) |
4
| No | 4 |
| 国・地域 | 中国 |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | チャイナドレス(中国名:チーパオ) |
5
| No | 5 |
| 国・地域 | 中国 |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | チャイナドレス(中国名:チーパオ) |
6
| No | 6 |
| 国・地域 | 韓国 |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | チマ・チョゴリ |
7
| No | 7 |
| 国・地域 | 韓国 |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | チマ・チョゴリ |
8
| No | 8 |
| 国・地域 | 韓国 |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | チマ・チョゴリ |
9
| No | 9 |
| 国・地域 | インド |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サロワカ(バングラデシュ)/クルタ・スルワール(インド、ネパール) |
10
| No | 10 |
| 国・地域 | インド |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サリー |
11
| No | 11 |
| 国・地域 | フィリピン |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | テルノ |
12
| No | 12 |
| 国・地域 | フィリピン |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | テルノ |
14
| No | 14 |
| 国・地域 | フィリピン |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 |
15
| No | 15 |
| 国・地域 | フィリピン |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 |
16
| No | 16 |
| 国・地域 | カンボジア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 |
17
| No | 17 |
| 国・地域 | インドネシア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 |
18
| No | 18 |
| 国・地域 | インドネシア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 |
19
| No | 19 |
| 国・地域 | インドネシア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 |
20
| No | 20 |
| 国・地域 | ミャンマー |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | ロンジー |
21
| No | 21 |
| 国・地域 | ミャンマー |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | ロンジー |
22
| No | 22 |
| 国・地域 | タイ |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | シワーライ |
23
| No | 23 |
| 国・地域 | タイ |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | シワーライ |
24
| No | 24 |
| 国・地域 | ベトナム |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | アオザイ(ベトナム語で長い着物という意味) |
25
| No | 25 |
| 国・地域 | ベトナム |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | アオザイ(ベトナム語で長い着物という意味) |
26
| No | 26 |
| 国・地域 | ベトナム |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | アオザイ(ベトナム語で長い着物という意味) |
27
| No | 27 |
| 国・地域 | モンゴル |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | デール |
28
| No | 28 |
| 国・地域 | マレーシア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | バジュクロン |
29
| No | 29 |
| 国・地域 | パキスタン |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サロワカ(バングラデシュ)/クルタ・スルワール(インド、ネパール) |
30
| No | 30 |
| 国・地域 | ネパール |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サロワカ(バングラデシュ)/クルタ・スルワール(インド、ネパール) |
31
| No | 31 |
| 国・地域 | バングラデシュ |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サロワカ(バングラデシュ)/クルタ・スルワール(インド、ネパール) |
31
| No | 31 |
| 国・地域 | バングラデシュ |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サロワカ(バングラデシュ)/クルタ・スルワール(インド、ネパール) |
32
| No | 32 |
| 国・地域 | 南アジア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サロワカ(バングラデシュ)/クルタ・スルワール(インド、ネパール) |
33
| No | 33 |
| 国・地域 | 南アジア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サロワカ(バングラデシュ)/クルタ・スルワール(インド、ネパール) |
34
| No | 34 |
| 国・地域 | 南アジア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サロワカ(バングラデシュ)/クルタ・スルワール(インド、ネパール) |
※貸し出し不可
35
| No | 35 |
| 国・地域 | 南アジア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サロワカ(バングラデシュ)/クルタ・スルワール(インド、ネパール) |
36
| No | 36 |
| 国・地域 | 南アジア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サリー |
37
| No | 37 |
| 国・地域 | 南アジア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サロワカ(バングラデシュ)/クルタ・スルワール(インド、ネパール) |
38
| No | 38 |
| 国・地域 | 南アジア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サリー |
39
| No | 39 |
| 国・地域 | 南アジア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サリー |
40
| No | 40 |
| 国・地域 | 南アジア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サロワカ(バングラデシュ)/クルタ・スルワール(インド、ネパール) |
41
| No | 41 |
| 国・地域 | 南アジア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サロワカ(バングラデシュ)/クルタ・スルワール(インド、ネパール) |
42
| No | 42 |
| 国・地域 | 南アジア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サロワカ(バングラデシュ)/クルタ・スルワール(インド、ネパール) |
43
| No | 43 |
| 国・地域 | ラオス |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | シン |
44
| No | 44 |
| 国・地域 | ラオス |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | シン |
45
| No | 45 |
| 国・地域 | ラオス |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | シン |
46
| No | 46 |
| 国・地域 | ヨルダン |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 |
47
| No | 47 |
| 国・地域 | アフガニスタン |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | ブルカ |
48
| No | 48 |
| 国・地域 | アラブ地方 |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 |
49
| No | 49 |
| 国・地域 | タイ |
| 性別 | ー |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 |
50
| No | 50 |
| 国・地域 | 中国 |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | チャイナドレス |
51
| No | 51 |
| 国・地域 | フィリピン |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | シャツ |
52
| No | 52 |
| 国・地域 | タイ |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 |
53
| No | 53 |
| 国・地域 | タイ |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 |
54
| No | 54 |
| 国・地域 | アジア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | サリー |
55
| No | 55 |
| 国・地域 | アジア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 | クバヤ |
56
| No | 56 |
| 国・地域 | アジア |
| 性別 | 女性 |
| サイズ | 大人 |
| 衣装名 |
民族衣装レンタルの確認事項
- 【貸出対象者】
- 沖縄NGOセンター会員
※年間10着までレンタル無料
※国際理解など教育的な目的のご利用をお願いします。
- 【貸出期間】
- 1週間以内
- 【返却】
- 洗濯やクリーニングは不要です。そのままご返却ください。
- 【破損した場合】
- 貸出衣装を紛失・破損等した場合は、費用をご負担いただきます。
(例)
- ほつれ、ボタン紛失等:500円/着
- シミ等:1,000円/着
- 大きな破れ、紛失等:5,000円/着























































